Dekoratif Menfezler
Dekoratif Menfezler Özellikleri
- kapı altında, iki komşu mahalin hava transferinin sağlanmasında,
- kalorifer petekleri önünü kapatan ahşap panellerin üstünde,sıcaklık çıkışının sağlanmasında
- şömine üstlerinde, sıcaklığın evin içine yönlendirilmesinde,
- otomotiv sanayinde kalorifer havalandırmaları önünde,
- sanayi buzdolapları altında, hava girişi sağlanmasında
- elektrik panoları,kontrol panoları vb. yerlerde havalandırmanın sağlanmasında,
- ve daha örnekleri çoğaltılabilecek birçok alanda kullanılmaktadır
Dekoratif Menfez Standart Ebatlar
Y = 70 mm yüksekliğinde
Kodu | G (mm) | Y (mm) | G1 (mm) | Y1 (mm) |
IDM 0700 01 | 200 | 70 | 180 | 60 |
IDM 0700 02 | 270 | 70 | 250 | 60 |
IDM 0700 03 | 423 | 70 | 403 | 60 |
IDM 0700 04 | 500 | 70 | 480 | 60 |
IDM 0700 05 | 610 | 70 | 590 | 60 |
IDM 0700 06 | 763 | 70 | 743 | 60 |
Y = 120 mm yüksekliğinde
Kodu | G (mm) | Y (mm) | G1 (mm) | Y1 (mm) |
IDM 0900 01 | 200 | 120 | 180 | 110 |
IDM 0900 02 | 270 | 120 | 250 | 110 |
IDM 0900 03 | 423 | 120 | 403 | 110 |
IDM 0900 04 | 500 | 120 | 480 | 110 |
IDM 0900 05 | 610 | 120 | 590 | 110 |
IDM 0900 06 | 763 | 120 | 743 | 110 |
Y = 200 mm yüksekliğinde
Kodu | G (mm) | Y (mm) | G1 (mm) | Y1 (mm) |
IDM 0750 01 | 270 | 200 | 250 | 188 |
IDM 0750 02 | 423 | 200 | 403 | 188 |
IDM 0750 03 | 500 | 200 | 480 | 188 |
IDM 0750 04 | 610 | 200 | 590 | 188 |
IDM 0750 05 | 763 | 200 | 743 | 188 |
IDM 0750 06 | 1000 | 200 | 980 | 188 |
IDM 0750 07 | 2000 | 200 | 1980 | 188 |
-
Ürünler
-